Aggiornamento del 05/11/2024
| Nomina | Esperto | Data inizio | Data fine | Compenso lordo anno 2022 | Compenso lordo anno 2023 | Compenso lordo anno 2024 | Compenso lordo anno 2025 | Compenso lordo anno 2025 | Curriculum Vitae | Verifica insussistenza di situazioni di conflitto di interesse |
| Decreto di nomina incarico Consulente n. 6550 del 13/11/2023 | Mario Giuseppe Montanaro | 13/11/2023 | 12/11/2024 | € 1.125,00 | € 7.875,00 | link | Verificato | |||
| Decreto di nomina dei collegio dei Revisori dei conti per il quadriennio 2022/2026 | Mirella Petrolati (Presidente) | 05/10/2022 | 04/10/2026 | € 439,00 | € 1,859,24 | € 1,859,24 | € 1,859,24 | € 1.415,00 | ||
| Decreto di nomina dei collegio dei Revisori dei conti per il quadriennio 2022/2026 | Roberta Falcetti (Membro) | 05/10/2022 | 04/10/2026 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | ||
| Decreto di nomina dei collegio dei Revisori dei conti per il quadriennio 2022/2026 | Francesco Pascarelli (Membro) | 05/10/2022 | 04/10/2026 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | ||
| iIcarico di assistenza legale, rappresentanza, consulenza e difesa per un ricorso | avv. Annalisa Tarditi | 22/10/2024 | € 13.754 i.e. |

Comments are closed